Průběžné pořadí - chůze
Vyberte disciplínu:
Celkem •
kolo •
kolečkové brusle •
běh •
chůze •
koloběžka •
plavání •
workout
| 1. | Co je ti do toho! (Dejte nám Šanci) | 355 km. | 59.2 km. / os. |
| 2. | na cestách (Dejte nám Šanci) | 252 km. | 42 km. / os. |
| 3. | SHITSUKE (Dejte nám Šanci) | 251 km. | 41.8 km. / os. |
| 4. | Žabičky (nevybrán) | 246 km. | 49.2 km. / os. |
| 5. | Déčka z lakovny (Dejte nám Šanci) | 238 km. | 47.6 km. / os. |
| 6. | Zahradníci (Dejte nám Šanci) | 226 km. | 75.3 km. / os. |
| 7. | Funíme pro tlapky (Dejte nám Šanci) | 223 km. | 37.2 km. / os. |
| 8. | JeliMANI (Dětský domov Jemnice) | 223 km. | 37.2 km. / os. |
| 9. | Zvrhlíci (Dětský domov Jemnice) | 215 km. | 35.8 km. / os. |
| 10. | SP women (Dětský domov Jemnice) | 198 km. | 39.6 km. / os. |
| 11. | Řetězová reakce a kůň (Oblastní charita Rajhrad) | 183 km. | 30.5 km. / os. |
| 12. | Obecně Prospěšné Středisko 14 (Oblastní charita Rajhrad) | 176 km. | 29.3 km. / os. |
| 13. | Hrawí jezdci (Dětský domov Jemnice) | 173 km. | 28.8 km. / os. |
| 14. | RAILWAY TO HELL (Dětský domov Jemnice) | 171 km. | 28.5 km. / os. |
| 15. | ŠneCZECH Rapido (Dětský domov Jemnice) | 161 km. | 26.8 km. / os. |
| 16. | Na nohy (Dětský domov Jemnice) | 153 km. | 25.5 km. / os. |
| 17. | Vykutálené Kuličky (Dětský domov Jemnice) | 116 km. | 38.7 km. / os. |
| 18. | Stepíci (Dejte nám Šanci) | 87 km. | 17.4 km. / os. |
| 19. | SP men (Dětský domov Jemnice) | 86 km. | 21.5 km. / os. |
| 20. | RelaxGang (Dětský domov Jemnice) | 86 km. | 14.3 km. / os. |
| 21. | Mačkači (Dětský domov Jemnice) | 85 km. | 21.3 km. / os. |
| 22. | Painting (Dětský domov Jemnice) | 84 km. | 14 km. / os. |
| 23. | fiDOORky (Oblastní charita Rajhrad) | 84 km. | 14 km. / os. |
| 24. | ChillVčil (nevybrán) | 80 km. | 13.3 km. / os. |
| 25. | Levý PEDáL (nevybrán) | 77 km. | 15.4 km. / os. |
| 26. | IFE Docu-Test (Oblastní charita Rajhrad) | 77 km. | 12.8 km. / os. |
| 27. | Safety first (Dejte nám Šanci) | 74 km. | 24.7 km. / os. |
| 28. | Smallpartaci (Dejte nám Šanci) | 73 km. | 24.3 km. / os. |
| 29. | Lovci svalů (Dětský domov Jemnice) | 70 km. | 11.7 km. / os. |
| 30. | Vřetena vzteku (Dejte nám Šanci) | 66 km. | 11 km. / os. |
| 31. | TO STÁLE NEVÍME (Dětský domov Jemnice) | 51 km. | 25.5 km. / os. |
| 32. | Lenochod 6.0 (Dětský domov Jemnice) | 47 km. | 11.8 km. / os. |
| 33. | Kačenky (Dětský domov Jemnice) | 47 km. | 7.8 km. / os. |
| 34. | Kvalitáři (Dětský domov Jemnice) | 42 km. | 7 km. / os. |
| 35. | Pravý PEDáL (Dětský domov Jemnice) | 36 km. | 7.2 km. / os. |
| 36. | Zapařené prdele (nevybrán) | 27 km. | 6.8 km. / os. |
| 37. | Tvrdé trenky (Dětský domov Jemnice) | 22 km. | 4.4 km. / os. |
| 38. | test (Dětský domov Jemnice) | 0 km. | 0 km. / os. |
Tabulka jednotlivců
| 1. | Lukáš Doležal | Déčka z lakovny | 169 km |
| 2. | Petr Březina | Zahradníci | 134 km |
| 3. | Marek Kubík | Žabičky | 127 km |
| 4. | Katarína Kloparová | Řetězová reakce a kůň | 123 km |
| 5. | Jirka Šebek | Co je ti do toho! | 113 km |
| 6. | Václav Lang | SHITSUKE | 112 km |
| 7. | Tomáš Svoboda | JeliMANI | 100 km |
| 8. | Nikola Suchá | Zvrhlíci | 96 km |
| 9. | Tomáš Faltus | JeliMANI | 95 km |
| 10. | Jitka Kučerová | na cestách | 92 km |
| 11. | Martin Smejkal | Co je ti do toho! | 91 km |
| 12. | Adam Šnajdr | Zahradníci | 85 km |
| 13. | Petra Jelínková | RAILWAY TO HELL | 85 km |
| 14. | Simona Vašíčková | Funíme pro tlapky | 78 km |
| 15. | Karel Lánský | SHITSUKE | 75 km |
| 16. | Radka Kleinová | Hrawí jezdci | 72 km |
| 17. | Markéta Čejková | Co je ti do toho! | 71 km |
| 18. | Martin Škarba | ŠneCZECH Rapido | 70 km |
| 19. | Jolana Sedláčková | Déčka z lakovny | 69 km |
| 20. | Ladislav Odehnal | SHITSUKE | 64 km |
| 21. | Josef Krejčí | Žabičky | 62 km |
| 22. | Miroslav Barák | na cestách | 62 km |
| 23. | Tereza Ševčíková | SP women | 61 km |
| 24. | Reanata Krejčí | Lovci svalů | 60 km |
| 25. | Martin Broža | Hrawí jezdci | 59 km |
| 26. | Kateřina Znášiková | Funíme pro tlapky | 59 km |
| 27. | Marta Šeflová | Na nohy | 58 km |
| 28. | Martin Homolka | Vykutálené Kuličky | 58 km |
| 29. | Lucie Seidlerová | Obecně Prospěšné Středisko 14 | 57 km |
| 30. | Michal Řezník | SP men | 57 km |
| 31. | Martina Pospíšilová | Smallpartaci | 56 km |
| 32. | Marie Stará | SP women | 55 km |
| 33. | Alexandra Maňáková | Funíme pro tlapky | 54 km |
| 34. | Miroslav Krejčí | na cestách | 54 km |
| 35. | Lukáš Holický | RAILWAY TO HELL | 52 km |
| 36. | Roman Jordánek | Co je ti do toho! | 51 km |
| 37. | Dan Strnad | Řetězová reakce a kůň | 50 km |
| 38. | Lucie Nechvátalová | TO STÁLE NEVÍME | 49 km |
| 39. | Jan Linhart | IFE Docu-Test | 45 km |
| 40. | Renata Kesselbauerova | Na nohy | 44 km |
| 41. | Petr Uttendorfský | Levý PEDáL | 43 km |
| 42. | Tomáš Bouda | ŠneCZECH Rapido | 42 km |
| 43. | Petra Hajnová | Hrawí jezdci | 42 km |
| 44. | Miloš Hrdina | Na nohy | 41 km |
| 45. | Radek Seidler | Obecně Prospěšné Středisko 14 | 40 km |
| 46. | Ivana Štěpánková | Žabičky | 40 km |
| 47. | Lukáš Šimeček | Safety first | 40 km |
| 48. | Terezie Matýšková | SP women | 39 km |
| 49. | Josef Ručka | Painting | 39 km |
| 50. | Pavel Svoboda | Vykutálené Kuličky | 38 km |
| 51. | Jakub Antoš | Mačkači | 37 km |
| 52. | David Šenkýř | Obecně Prospěšné Středisko 14 | 35 km |
| 53. | Jana Mrázková | Painting | 35 km |
| 54. | Karolína Coufalová | Safety first | 34 km |
| 55. | Michal Rauš | na cestách | 34 km |
| 56. | Miloš Malec | Levý PEDáL | 34 km |
| 57. | Jana Krčková | Zvrhlíci | 32 km |
| 58. | Alena Neubauerová | fiDOORky | 32 km |
| 59. | Radek Nečas | IFE Docu-Test | 32 km |
| 60. | Stepan Lad | Funíme pro tlapky | 32 km |
| 61. | Radoslav Popelka | ŠneCZECH Rapido | 32 km |
| 62. | Petr Hájek | Kvalitáři | 32 km |
| 63. | Vít Fišer | ChillVčil | 31 km |
| 64. | Jan Lukáš | Zvrhlíci | 30 km |
| 65. | Radka Piše | SP women | 30 km |
| 66. | Václav Javora | Pravý PEDáL | 29 km |
| 67. | Milan Brtník | Lenochod 6.0 | 29 km |
| 68. | Lucie Ambrožová | Stepíci | 28 km |
| 69. | Marcela Bártů | RelaxGang | 28 km |
| 70. | Richard Papež | Mačkači | 28 km |
| 71. | Viktor Hons | RelaxGang | 28 km |
| 72. | Petr Král | Zapařené prdele | 27 km |
| 73. | Helena Zuhlová | Zvrhlíci | 27 km |
| 74. | David Šácha | Zvrhlíci | 25 km |
| 75. | Lucie Jetelinová | ChillVčil | 25 km |
| 76. | Petr Mateja | Vřetena vzteku | 24 km |
| 77. | Jiří Kühnel | Kačenky | 23 km |
| 78. | Jan Pyščuk | Stepíci | 22 km |
| 79. | Lukáš Hejkrlík | fiDOORky | 21 km |
| 80. | Jan Kolář | Mačkači | 20 km |
| 81. | David Handl | Vřetena vzteku | 20 km |
| 82. | Iva Kovářová | fiDOORky | 20 km |
| 83. | Yuliia Zaitseva | Vykutálené Kuličky | 20 km |
| 84. | Patrícia Guricová | RelaxGang | 18 km |
| 85. | Žaneta Zerzáňová | Obecně Prospěšné Středisko 14 | 18 km |
| 86. | Simona Bohdanská | Smallpartaci | 17 km |
| 87. | Alexandr Biel | ŠneCZECH Rapido | 17 km |
| 88. | Vladislav Kmeč | Žabičky | 17 km |
| 89. | Ondřej Kala | Vřetena vzteku | 16 km |
| 90. | Jakub Zerzáň | Obecně Prospěšné Středisko 14 | 16 km |
| 91. | Michal Pokorný | JeliMANI | 16 km |
| 92. | Tomáš Spurný | Co je ti do toho! | 16 km |
| 93. | Monika Novotná | RAILWAY TO HELL | 15 km |
| 94. | Michal Zuhla | Tvrdé trenky | 14 km |
| 95. | Zdeňka Klaschková | SP women | 13 km |
| 96. | Josef Lorenz | Co je ti do toho! | 13 km |
| 97. | Martin Janík | SP men | 13 km |
| 98. | Petr Pospíšil | RelaxGang | 12 km |
| 99. | Jiří Fučík | JeliMANI | 12 km |
| 100. | Jaroslav Štipčák | Lenochod 6.0 | 11 km |
| 101. | Petra Hlobilová | fiDOORky | 11 km |
| 102. | Petra Hortová | ChillVčil | 11 km |
| 103. | Petra Kneslová | Stepíci | 11 km |
| 104. | Peter Schaffer | Na nohy | 10 km |
| 105. | Ondra Frank | Obecně Prospěšné Středisko 14 | 10 km |
| 106. | Miroslav Knižka | Kvalitáři | 10 km |
| 107. | David Kollarik | Kačenky | 10 km |
| 108. | Viktoriya Borshchevska | ChillVčil | 10 km |
| 109. | Jaroslava Povolná | Lovci svalů | 10 km |
| 110. | Renata Komárková | na cestách | 10 km |
| 111. | Jan Bernkopf | Řetězová reakce a kůň | 10 km |
| 112. | Martin Hudec | Painting | 10 km |
| 113. | Tomáš Konečný | SP men | 8 km |
| 114. | Vratislav Chaloupka | SP men | 8 km |
| 115. | Pavel Kolář | Pravý PEDáL | 7 km |
| 116. | Rostislav Holický | RAILWAY TO HELL | 7 km |
| 117. | Tomáš Tenora | Kačenky | 7 km |
| 118. | Kateřina Štěpánková | Kačenky | 7 km |
| 119. | Daniela Jirmanová | Zahradníci | 7 km |
| 120. | Lukáš Hrazdil | Lenochod 6.0 | 7 km |
| 121. | Petr Kubový | RAILWAY TO HELL | 6 km |
| 122. | Marie Holicka | RAILWAY TO HELL | 6 km |
| 123. | Robert Cvrkal | Vřetena vzteku | 6 km |
| 124. | Petr Holásek | Zvrhlíci | 5 km |
| 125. | Štěpán Veverka | Tvrdé trenky | 5 km |
| 126. | Šárka Sommerová | ChillVčil | 3 km |
| 127. | Pavel Moťka | Tvrdé trenky | 3 km |
| 128. | Vít Matoušek | TO STÁLE NEVÍME | 2 km |








