Průběžné pořadí - plavání
Vyberte disciplínu:
Celkem • kolo •
kolečkové brusle •
běh •
chůze •
koloběžka •
plavání •
workout
1. | SP men (Dětský domov Jemnice) | 89.5 Km | 17.9 km/os. | 1789 Kč |
2. | ČTYŘI NA CESTÁCH (Tlapky na cestě) | 78.3 Km | 19.6 km/os. | 1565 Kč |
3. | Zapařený prdele (Oblastní charita Rajhrad) | 13.2 Km | 2.6 km/os. | 263 Kč |
4. | ŠneCZECH Rapido (Dětský domov Jemnice) | 9 Km | 1.5 km/os. | 179 Kč |
5. | Pomalu, ale rychle 2 (Tlapky na cestě) | 7.7 Km | 1.5 km/os. | 153 Kč |
6. | RՈMS SQuAD (Dětský domov Jemnice) | 7.5 Km | 1.5 km/os. | 150 Kč |
7. | Tvrdé trenky (Oblastní charita Rajhrad) | 6.4 Km | 1.1 km/os. | 128 Kč |
8. | Zvrhlíci (Dětský domov Jemnice) | 5.1 Km | 0.9 km/os. | 102 Kč |
9. | Lenochod 5.0 (Dětský domov Jemnice) | 4.8 Km | 1.2 km/os. | 96 Kč |
10. | Vocasy na tripu (Tlapky na cestě) | 4 Km | 0.7 km/os. | 80 Kč |
11. | Kvaliťáci (Dětský domov Jemnice) | 3.9 Km | 0.7 km/os. | 78 Kč |
12. | Hrawí jezdci (Dětský domov Jemnice) | 2.6 Km | 0.5 km/os. | 52 Kč |
13. | Stepíci (Dětský domov Jemnice) | 1.7 Km | 0.4 km/os. | 34 Kč |
14. | Řetězová reakce a kůň (Oblastní charita Rajhrad) | 1.4 Km | 0.2 km/os. | 27 Kč |
15. | Žabičky (Oblastní charita Rajhrad) | 1.2 Km | 0.2 km/os. | 24 Kč |
16. | SHITSUKE (Tlapky na cestě) | 1 Km | 0.3 km/os. | 20 Kč |
17. | HRy bez HRanic (Tlapky na cestě) | 0.7 Km | 0.1 km/os. | 14 Kč |
18. | RAILWAY TO HELL (Dětský domov Jemnice) | 0.6 Km | 0.1 km/os. | 12 Kč |
19. | Ber kde ber (Dětský domov Jemnice) | 0.3 Km | 0.1 km/os. | 6 Kč |
Tabulka jednotlivců
1. | Michal Řezník | SP men | 89.5 km |
2. | Michal Rauš | ČTYŘI NA CESTÁCH | 78.3 km |
3. | Michal Píža | Zapařený prdele | 13.2 km |
4. | Simona Černohorská | Pomalu, ale rychle 2 | 7 km |
5. | Jaroslav Vejrosta | ŠneCZECH Rapido | 6.6 km |
6. | Štěpán Veverka | Tvrdé trenky | 6.4 km |
7. | Jan Lukáš | Zvrhlíci | 5.1 km |
8. | Milan Brtník | Lenochod 5.0 | 4.8 km |
9. | Viktor Hons | RՈMS SQuAD | 4.7 km |
10. | Petr Uttendorfský | Vocasy na tripu | 4 km |
11. | Olga Marková | Kvaliťáci | 3.9 km |
12. | Lenka Vintrová | RՈMS SQuAD | 2.5 km |
13. | Tomáš Bouda | ŠneCZECH Rapido | 2.4 km |
14. | Petra Hajnová | Hrawí jezdci | 2.4 km |
15. | Jan Pyščuk | Stepíci | 1.7 km |
16. | Jan Bernkopf | Řetězová reakce a kůň | 1.4 km |
17. | Václav Lang | SHITSUKE | 1 km |
18. | Ivana Štěpánková | Žabičky | 0.8 km |
19. | Martin Vašíček | Pomalu, ale rychle 2 | 0.7 km |
20. | Petra Poppová | HRy bez HRanic | 0.5 km |
21. | Lukáš Holický | RAILWAY TO HELL | 0.4 km |
22. | Josef Krejčí | Žabičky | 0.4 km |
23. | Marcela Koláčná | RՈMS SQuAD | 0.3 km |
24. | Vít Matoušek | Ber kde ber | 0.3 km |
25. | Lenka Nedomová | HRy bez HRanic | 0.3 km |
26. | Renata Kesselbauerová | RAILWAY TO HELL | 0.2 km |
27. | Dušan Babirád | Hrawí jezdci | 0.2 km |