Průběžné pořadí - kolečkové brusle
Vyberte disciplínu:
Celkem • kolo •
kolečkové brusle •
běh •
chůze •
koloběžka •
plavání •
workout
1. | Vocasy na tripu (Tlapky na cestě) | 445 km | 74.2 km/os. | 445 Kč |
2. | SP men (Dětský domov Jemnice) | 189 km | 37.8 km/os. | 189 Kč |
3. | Zvrhlíci (Dětský domov Jemnice) | 139 km | 23.2 km/os. | 139 Kč |
4. | ŠneCZECH Rapido (Dětský domov Jemnice) | 48 km | 8 km/os. | 48 Kč |
5. | Bystroušci (Tlapky na cestě) | 42 km | 10.5 km/os. | 42 Kč |
6. | Lenochod 5.0 (Dětský domov Jemnice) | 14 km | 3.5 km/os. | 14 Kč |
7. | "BRO"LSSVAMÁK (Oblastní charita Rajhrad) | 9 km | 1.5 km/os. | 9 Kč |
8. | Co je ti do toho! (Oblastní charita Rajhrad) | 4 km | 0.7 km/os. | 4 Kč |
9. | Tvrdé trenky (Oblastní charita Rajhrad) | 3 km | 0.5 km/os. | 3 Kč |
10. | strč pRS skRS sRSt (Oblastní charita Rajhrad) | 3 km | 0.5 km/os. | 3 Kč |
Tabulka jednotlivců
1. | Monika Novotná | Vocasy na tripu | 445 km |
2. | Tomáš Konečný | SP men | 173 km |
3. | David Šácha | Zvrhlíci | 127 km |
4. | Jaroslav Vejrosta | ŠneCZECH Rapido | 48 km |
5. | Anežka Šmiřáková | Bystroušci | 42 km |
6. | Michal Řezník | SP men | 16 km |
7. | Lukáš Hrazdil | Lenochod 5.0 | 14 km |
8. | Jan Lukáš | Zvrhlíci | 12 km |
9. | Martin Rolenc | "BRO"LSSVAMÁK | 9 km |
10. | Markéta Čejková | Co je ti do toho! | 4 km |
11. | Jakub Chranček | Tvrdé trenky | 3 km |
12. | Ondřej Frank | strč pRS skRS sRSt | 3 km |